Description
- Semi-sintered construction containing 30% copper by weight within an organic matrix
- This design combines the long life of a sintered pad with a great feel
- Can be used to replace organic or sintered metal compound pads
Additional information
brands | EBC |
---|
Make | Model | Year |
---|---|---|
APRILIA | RST 1000 | 2001 |
APRILIA | RST 1000 | 2002 |
APRILIA | RST 1000 | 2003 |
APRILIA | RSV 1000 | 1998 |
APRILIA | RSV 1000 | 1999 |
APRILIA | RSV 1000 | 2000 |
APRILIA | RSV 1000 R | 2000 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2003 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2004 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2005 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2006 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2007 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2008 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2009 |
APRILIA | TUONO 1000 R | 2010 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2011 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2012 |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 2013 |
BMW | F 800 GT ABS | 2013 |
BMW | F 800 GT ABS | 2014 |
BMW | F 800 GT ABS | 2015 |
BMW | F 800 GT ABS | 2016 |
BMW | F 800 GT ABS | 2017 |
BMW | F 800 GT ABS | 2018 |
BMW | F 800 GT ABS | 2019 |
BMW | F 800 GT ABS | 2020 |
BMW | F 800 R | 2009 |
BMW | F 800 R | 2010 |
BMW | F 800 R | 2011 |
BMW | F 800 R | 2012 |
BMW | F 800 R ABS | 2009 |
BMW | F 800 R ABS | 2010 |
BMW | F 800 R ABS | 2011 |
BMW | F 800 R ABS | 2012 |
BMW | F 800 R ABS | 2013 |
BMW | F 800 R ABS | 2014 |
BMW | F 800 S | 2006 |
BMW | F 800 S | 2007 |
BMW | F 800 S | 2008 |
BMW | F 800 S | 2009 |
BMW | F 800 S | 2010 |
BMW | F 800 S ABS | 2007 |
BMW | F 800 S ABS | 2008 |
BMW | F 800 S ABS | 2009 |
BMW | F 800 S ABS | 2010 |
BMW | F 800 ST | 2006 |
BMW | F 800 ST | 2007 |
BMW | F 800 ST | 2008 |
BMW | F 800 ST | 2009 |
BMW | F 800 ST | 2010 |
BMW | F 800 ST | 2011 |
BMW | F 800 ST | 2012 |
BMW | F 800 ST ABS | 2007 |
BMW | F 800 ST ABS | 2008 |
BMW | F 800 ST ABS | 2009 |
BMW | F 800 ST ABS | 2010 |
BMW | F 800 ST ABS | 2011 |
BMW | F 800 ST ABS | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2017 |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2018 |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2017 |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2018 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2019 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2020 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2023 |
KTM | ADVENTURE 790 | 2024 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2019 |
KTM | ADVENTURE 790 R | 2020 |
KTM | ADVENTURE 890 ABS | 2021 |
KTM | ADVENTURE 890 ABS | 2022 |
KTM | ADVENTURE 890 L ABS | 2021 |
KTM | ADVENTURE 890 L ABS | 2022 |
KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2021 |
KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2022 |
KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2023 |
KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 2024 |
KTM | DUKE 890 ABS | 2023 |
KTM | DUKE 890 R ABS | 2023 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2015 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2016 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2017 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2019 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2017 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2019 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2021 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2022 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2023 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2024 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 2017 |

EBC Brake Pads Sintered – FA244V
€25.005 in stock