Description
- The latest in sintered metal brake pad fusion technology
- Has the highest friction rating possible – 0.6 – for strong, fade-free stopping power
- Pad blend includes molybdenum metal and tungsten additives to enhance friction performance for the life of the pad
- No lead, iron, or steel additives; no more rotor outline etching or rotor stiction
- Super-fast bed-in, full friction after 10 to 15 race stop uses
- Great heat cycle ability; pads cool after the race and perform just as strong the next race day
Additional information
| brands | EBC |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 | 2009 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2010 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2011 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2012 |
| APRILIA | RSV4 1000 | 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 FW-GP | 2019 - 2020 |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2011 |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2012 |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2013 |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 2014 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2015 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2016 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2017 |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 2018 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2015 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2016 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2017 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2018 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2019 |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 2020 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2015 - 2025 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2019 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2020 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2021 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2022 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2023 |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 2024 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2016 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2017 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2018 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2019 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2020 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2021 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2022 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2023 |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 2024 |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013 |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2014 |
| BMW | S 1000 HP4 Race | 2018 |
| BMW | S 1000 HP4 Race | 2019 |
| BMW | S 1000 HP4 Race | 2020 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2011 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2012 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2015 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2016 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2017 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2020 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2021 |
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 2022 |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2016 |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2017 |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2018 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2016 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2024 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 2012 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2012 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2014 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2014 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2012 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2012 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2014 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2017 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2020 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2021 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2022 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2020 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2021 |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2022 |
| DUCATI | SUPERLEGGERA 1199 ABS | 2014 |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2014 |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2015 |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2017 |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2018 |
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 2019 |
| KAWASAKI | H2 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | H2 1000 | 2017 |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2018 |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2019 |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2020 |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2021 |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2019 |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2017 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2020 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2021 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2022 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2023 |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2024 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2017 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2017 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2018 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2019 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2021 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2022 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2023 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2024 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2018 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2019 |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2020 |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2017 |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2018 |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2019 |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2021 |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2022 |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2023 |
| KTM | RC8 1190 | 2008 |
| KTM | RC8 1190 | 2009 |
| KTM | RC8 1190 | 2010 |
| KTM | RC8 1190 R | 2009 |
| KTM | RC8 1190 R | 2010 |
| KTM | RC8 1190 R | 2011 |
| KTM | RC8 1190 R | 2012 |
| KTM | RC8 1190 R | 2013 |
| KTM | RC8 1190 R | 2014 |
| KTM | RC8 1190 R | 2015 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2017 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2018 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2019 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2020 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2020 - 2024 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2015 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2016 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2018 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2019 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2020 |
| KTM | SUPER DUKE 1290 RR ABS | 2021 |
| KTM | SUPERMOTO 990 R | 2009 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2013 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2014 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2015 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2016 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX 1300 R ABS | 2024 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2012 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2013 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2024 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2024 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 RZ ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 RZ ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 X ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 Z | 2013 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 Z | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 Z | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2012 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2013 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2017 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2012 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2013 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2014 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2015 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2016 |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2018 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2015 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2022 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2023 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2024 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2015 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2015 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2016 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2017 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2018 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 FZ | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 FZ ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2020 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 Z | 2019 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 Z ABS | 2019 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2013 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2014 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2015 |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 2016 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2012 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2013 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2014 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2015 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2016 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2018 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR ABS | 2022 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR ABS | 2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR ABS | 2024 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS ABS | 2021 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS ABS | 2022 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS ABS | 2023 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS ABS | 2024 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2018 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2020 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2021 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R LRH ABS | 2020 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R LRH ABS | 2021 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R LRH ABS | 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2017 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2018 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2019 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2020 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2021 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2023 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 2016 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 2017 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 2018 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 2019 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 2020 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 TFC ABS | 2019 |
| TRIUMPH | THRUXTON 1200 TFC ABS | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 2020 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 2024 |
EBC Brake Pads Sintered – EPFA447HH
€70.005 in stock




